Soğutuculu Konteynerler, meyve, sebze, süt ürünleri ve et gibi yüklerin nakliyesinde ısı kontrolü gerektiren durumlarda kullanılırlar. Silvakon olarak, uzman ekibimizle, işinize özel soğutmalı konteynerlar üretiyoruz.
Bazı ürünlerin özel sıcaklık ve nem şartları altında nakledilmesi gerekmektedir.
Örneğin Antalya'dan Rusya'ya gönderilen taze domates, biber ve salatalık gibi sebzelerin tazeliklerini korumaları için buzdolabı sıcaklığı olan 0-4 C derecede nakliyesi yapılmaktadır.
Tüm bu özel sıcaklık gerektiren taşımalar İngilizcesi "Reefer Container" veya "Refrigerated Container" olarak isimlendirilen ve Türkçe'ye soğutuculu konteyner olarak çevrilen taşıma ekipmanları içerisinde yapılmaktadır.
20' soğutuculu konteyner
Dara ağırlığı | Yük Kapasitesi | Silindir hacmi | İç uzunluk |
3,080 kg | 27,400 kg | 28.3 m3 | 5.44 m |
6,791.4 lbs | 60,417 lbs | 999 cu ft | 17.9 ft |
İç genişlik | İç yükseklik | Açık kağı genişliği | Açık kağı yüksekliği |
2.29 m | 2.27 m | 2.23 m | 2.10 m |
7.5 ft | 7.5 ft | 7.3 ft | 6.9 ft |
40' soğutuculu konteyner
Dara ağırlığı | Yük Kapasitesi | Silindir hacmi | İç uzunluk |
4,800 kg | 27,700 kg | 59.3 m3 | 11.56 m |
10,584 lbs | 61,078.5 lbs | 2,093.3 cu ft | 37.9 ft |
İç genişlik | İç yükseklik | Açık kağı genişliği | Açık kağı yüksekliği |
2.28 m | 2.25 m | 2.29 m | 2.26 m |
7.5 ft | 7.4 ft | 7.5 ft | 7.4 ft |
40' high cube soğutuculu Konteyner
Dara ağırlığı | Yük Kapasitesi | Silindir hacmi | İç uzunluk |
4,480 kg | 29,520 kg | 67.3 m3 | 11.58 m |
9,880 lbs | 65,080 lbs | 2,380 cu ft | 38.0 ft |
İç genişlik | İç yükseklik | Açık kağı genişliği | Açık kağı yüksekliği |
2.29 m | 2.40 m | 2.29 m | 2.57 m |
7.5 ft | 7.9 ft | 7.5 ft | 8.4 ft |
45' soğutuculu Konteyner
Dara ağırlığı | Yük Kapasitesi | Silindir hacmi | İç uzunluk |
4,850 kg | 29,150 kg | 67 m3 | 11.57 m |
10,694.3 lbs | 64,275.8 lbs | 2,365.1 cu ft | 38 ft |
İç genişlik | İç yükseklik | Açık kağı genişliği | Açık kağı yüksekliği |
2.27 m | 2.55 m | 2.29 m | 2.26 m |
7.4 ft | 8.4 ft | 7.5 ft | 7.4 ft |